ООО «ДШР» производит резиновые опорные части с 1994 года. За это время нами накоплен огромный опыт в области проектирования, изготовления и монтажа опорных частей.
100% изготавливаемых опорных частей проходят испытания в нашей заводской лаборатории по всем необходимым параметрам: испытание на вертикальную нагрузку, условная прочность при сдвиге, определение максимального тангенса угла сдвига, модуль сдвига. Это гарантирует высокое качество наших опорных частей и их долговременную эксплуатацию на мостовом сооружении.
Область применения ДШР-РОЧ, определяется в зависимости от марки резины, используемой в резиновой опорной части:
ДШР-РОЧ Н – изготовленные из резины марки НО-68-1 для расчетной минимальной температуры воздуха не ниже –40оС;
ДШР-РОЧ СО – не ниже — 55оС (из резины марки ИРП-1347-I с боковой обкладкой из озоностойкой резины марки НО-68-I).
В таблице ниже приведены основные типоразмеры опорных частей используемые в типовых проектных решениях на территории России:
| Размеры ДШР-РОЧ | Толщина резины ДШР-РОЧ* | Число слоев резины | Толщина резиновых слоев | Толщина металлических листов | Допускаемая вертикальная нагрузка | Допускаемое перемещение ДШР-РОЧ | Масса ДШР-РОЧ | |
| В плане | Высота | |||||||
| а x b | d | Т | n | t | s | N | u (±) | m |
| мм | мм | мм | / | мм | мм | kN | мм | кг |
| 150х200 | 24 | 18 | 2 | 5 | 2 | 450 | 12,6 | 1.8 |
| 40 | 30 | 4 | 5 | 2 | 450 | 21,0 | 3.0 | |
| 62 | 44 | 5 | 8 | 3 | 390 | 29,9 | 5.7 | |
| 150×350 | 40 | 30 | 4 | 5 | 2 | 790 | 21,0 | 5.9 |
| 200×250 | 24 | 18 | 2 | 5 | 2 | 750 | 12,6 | 3.1 |
| 32 | 23 | 2 | 8 | 3 | 16,1 | 4.3 | ||
| 52 | 37 | 4 | 25,9 | 7.5 | ||||
| 62 | 44 | 5 | 29,9 | 9.4 | ||||
| 200×400 | 52 | 37 | 4 | 8 | 3 | 1200 | 25,9 | 12.1 |
| 250×400 | 78 | 60 | 5 | 10 | 3 | 1500 | 42,0 | 20.7 |
| 300х400 | 78 | 60 | 5 | 10 | 3 | 1800 | 42,0 | 24.1 |
| 97 | 73 | 7 | 9 | 47,9 | 31.8 | |||
| 109 | 82 | 8 | 51,4 | 37.9 | ||||
| 350×450 | 52 | 37 | 4 | 8 | 3 | 2360 | 25,9 | 24.3 |
| 78 | 60 | 5 | 10 | 42,0 | 36.3 | |||
| 99 | 71 | 6 | 11 | 4 | 2360 | 49,7 | 46,3 | |
| 144 | 104 | 9 | 62,7 | 88,3 | ||||
| 400×500 | 114 | 82 | 7 | 11 | 4 | 3000 | 57,4 | 67,7 |
| 159 | 104 | 10 | 70,4 | 93,6 | ||||
| 450×600 | 129 | 93 | 8 | 11 | 4 | 4050 | 65,1 | 103,5 |
| 174 | 126 | 11 | 78,1 | 138,6 | ||||
| 500×600 | 99 | 71 | 6 | 11 | 4 | 4500 | 49,7 | 89,1 |
| 159 | 115 | 10 | 77,0 | 141,2 | ||||
| 189 | 137 | 12 | 85,0 | 167,3 | ||||
| 204 | 148 | 13 | 89,4 | 180,3 | ||||
Полная номенклатура изготавливаемых РОЧ составляет более 1000 типоразмеров. Их подробные характеристики приведены в каталоге (Приложение А) размещенном в разделе Документация. Вы всегда можете рассчитывать на помощь наших технических специалистов в подборе, проектной привязке РОЧ различных типов.
Типовые размеры резиновых опорных частей ,как правило, есть в наличии на нашем складе. Отправьте Вашу заявку на электронную почту info@dshoch.ru или позвоните по телефону +7 495 599 74 57.




